Seiten-Inhalt:
Bundestagswahlen
Unsere Wahlergebnisse im Überblick
Ergebnisse für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
(Zweitstimmen)
| Wahlgebiet | 2005 | 2002 | 1998 |
| Deutschland | 8,1 % (3.838.326 Stimmen) | 8,6 % (4.110.355 Stimmen) | 6,7 % (3.301.624 Stimmen) |
| Rheinland-Pfalz | 7,3 % (172.900 Stimmen) | 7,9 % (190.645 Stimmen) | 6,1 % (152.009 Stimmen) |
| Stadt Trier | 12,2 % (6.610 Stimmen) | 13,0 % (7.294 Stimmen) | 10,4 % (6.099 Stimmen) |
| Landkreis Trier-Saarburg | 6,8% (5.857 Stimmen) | 7,7 % (6.744 Stimmen) | 6,0 % (5.356 Stimmen) |
Die detaillierten Ergebnisse seit 1990 für alle Verbandgemeinden erhalten Sie hier als pdf.Dokument.
Ergebnisse für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Wahlkreis Trier
(Erststimmen)
| Wahljahr | Bewerber | Ergebnis |
| 1980 | Richard Maxheim | 2,1 % (3.014Stimmen) |
| 1983 | Richard Leukefeld | 3,7 % (5.600 Stimmen) |
| 1987 | Richard Leukefeld | 7,0 (10.406 Stimmen) |
| 1990 | Reiner Marz | 5,3 % (7.579 Stimmen) | 1994 | Anke Winter | 7,8 % (11.228 Stimmen) |
| 1998 | Rainer Landele | 5,6 % (8.304 Stimmen) |
| 2002 | Wolf Buchmann | 6,3 % (8.912 Stimmen) |
| 2005 | Corinna Rüffer | 5,6 % (7.863 Stimmen) |


